| ردیف | نام پروژه | دستاورد طرح | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اردکان - EPC با ظرفیت 546 مگاوات | احداث نیروگاه و تولید برق به ظرفیت اسمی 546 مگاوات | 1402/03/01 | 1404/11 | %90.8 |
| 2 | گندلهسازی شماره ۲ با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال | تولید ۵ میلیون تن گندله در سال جهت فروش و تأمین مواد اولیه | 1400/05/16 | 1405 | %47.7 |
| 3 | نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی | تولید برق از طریق نیروگاه خورشیدی | 1402/11/12 | 1405 | %18 |
| 4 | احداث کارخانه فروآلیاژها (فروسیلیکو منگنز، فرومنگنز پرکربن، فروسیلیس) | تولید فروآلیاژهای مورد استفاده در صنعت فولاد | 1401/01/21 | 1404/07 | %80.6 |
| 5 | افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل ریلی–جادهای | توسعه حملونقل محصولات معدنی | 1400/04/01 | 1404/08/04 | %97 |
| 6 | احداث کارخانه ذوب سرمد ابرکوه – ظرفیت 600 هزار تن | تولید 600 هزار تن فولاد برای تکمیل زنجیره تولید | 1400/06/20 | 1405/10/30 | %68 |
| 7 | احداث کارخانه آهن اسفنجی سرمد ابرکوه – 1.2 میلیون تن در سال | تولید 1.2 میلیون تن آهن اسفنجی جهت توسعه زنجیره تولید | 1401/03/12 | 1405/12/29 | %48 |
| 8 | احداث کارخانه آهن اسفنجی 1.7 میلیون تن – فولاد رهام پارس | تولید 1.7 میلیون تن آهن اسفنجی جهت توسعه زنجیره تولید | 1402/06/14 | 1405/06/01 | %3 |
| 9 | احداث کارخانه آهن اسفنجی 1.1 میلیون تن – الماس آرتاویل | تولید 1.1 میلیون تن آهن اسفنجی جهت تکمیل زنجیره تولید | 1400/10/05 | 1405 | %62 |
| 10 | احداث کارخانه آهن اسفنجی خام 1.1 میلیون تن – فولاد اقلید پارس | تولید 1.1 میلیون تن آهن اسفنجی جهت تکمیل زنجیره تولید | 1401/04/01 | 1406 | %21.29 |
| 11 | الکترود گرافیتی – 30 هزار تن در سال | تولید 30 هزار تن الکترود گرافیتی مصرفی در زنجیره تولید | 1399/10/13 | 1404 | %95 |
| 12 | کارخانه آهک و بنتونیت – ارزشآفرینان سُها | تولید 250 هزار تن آهک و 70 هزار تن بنتونیت در سال | 1401/01 | 1404/10 | %32 |
| 13 | ساخت اسکله و پایانه مکانیزه ریلی مواد معدنی – بندر شهید رجایی | احداث پایانه مکانیزه ریلی حمل مواد معدنی | 1398/11/16 | - | %16.1 |
| 14 | احداث و بهرهبرداری از معدن و کارخانجات مس جانجا – 130 هزار تن کنسانتره | احداث واحد فرآوری مس با ظرفیت 130 هزار تن کنسانتره در سال | 1401/01 | 1406/01 | %23.3 |
| 15 | احداث واحد ذوب و ریختهگری فولاد اندیمشک – ظرفیت 400 هزار تن بیلت | تولید 400 هزار تن بیلت جهت تکمیل زنجیره فولاد | 1399/09 | - | %54.8 |
| 16 | احداث خط تولید کلاف مفتول فولادی – 200 هزار تن در سال (فولاد شاهرود) | تولید 200 هزار تن کلاف مفتول فولادی در سال | 1402/02/26 | 1404 | %74.8 |


